

| 技术参数 (Electrical Specifications) | |||||||||||
| 表格数据 (Table Data) | |||||||||||
| 型号 | 电压 | 额定参数 (RATED LOAD) | 峰值转矩 | 力矩常数 | 反电势常数 | 转子惯量 | 机身长 | 重量 | |||
| VDC | 转速 (rpm) | 转矩 (Nm) | 电流 (A) | 功率 (W) | Nm | N·M/A | Back EMF | kg·mm² | L: mm | Kg | |
| MODEL | Voltage | Speed | Torque | Current | Power | Peak Torque | Torque constant | V/kRPM | Rotor inertia | Body Length | Mass |
| 86BLF30 | 48 | 3000 | 1 | 8.5 | 314 | 3 | 0.133 | 9.8 | 120 | 80 | 2.2 |
| 86BLF40 | 48 | 3000 | 1.27 | 10.8 | 400 | 3.81 | 0.133 | 9.8 | 160 | 90 | 2.6 |
| 86BLF55 | 48 | 3000 | 1.8 | 14.8 | 565 | 5.4 | 0.133 | 9.8 | 220 | 105 | 3.4 |
| 86BLF80 | 48 | 3000 | 2.5 | 19.5 | 785 | 7.5 | 0.138 | 10.2 | 320 | 130 | 4.3 |
| 86BLF80 | 310 | 3000 | 2.5 | 3.3 | 785 | 7.5 | 0.8 | 62 | 320 | 130 | 4.3 |
| 以上仅为代表产品,派生产品可根据客户要求制作 We also manufacture products according to customer's requirements. |
|||||||||||